CKF61400风电主轴专用车床
本机床为风电主轴加工专用机床,由床头箱、床头底座、整体三导轨床身、刀架、尾座、电控系统、润滑系统等组成,主传动与进给传动采用分离式,具有数控功能。机床的床头安装在床头箱底座上,刀架安装在整体三导轨的拖板用床身上,尾座安装在整体三导轨的尾座用导轨上。主轴驱动电机安装在单独的电机底座上。本机床适用于用高速钢和硬质合金刀具对不同材质的大型轴类、盘类和筒形零件进行车削内外圆、内外锥面、异形表面和车削端面及螺纹等车削加工.
项 目 | 单 位 | 参 数 | |
整体参数 | 床身上最大回转直径 | mm | Φ4000 |
最大车削直径 | mm | Φ3500 | |
床身宽度 | mm | 2800 | |
最大工件长度 | mm | 6000 | |
两顶尖间最大承重 | 吨 | 50 | |
卡盘的最大扭矩 | kN.m | 70 | |
最大主切削力 | kN | 50 | |
`主 轴 | 主轴前支承轴承直径 | mm | Φ460 |
主轴内孔锥度 | 1:4, Φ125 | ||
顶尖角度 | 度 | 75或者60 | |
主轴头部形式 | 1:30长锥 | ||
主轴转速范围 | r/min | 1-160 | |
主电机功率 | kW | AC90 | |
主轴卡盘直径 | mm | Φ3000四爪单动 | |
刀 架 | 刀架刀板X轴行程 | mm | 500 |
刀架X轴行程 | mm | 1200 | |
刀架Z轴行程 | mm | 6000 | |
刀具截面尺寸 | mm | 70×70 | |
尾座 | 套筒直径 | mm | Φ400 |
套筒最大行程 | mm | 300 | |
套筒移动速度 | mm/min | 50 | |
芯轴锥孔 | mm | 公制125 1:4 | |
顶尖角度 | 度 | 75或者60 | |
尾座移动速度 | mm/min | 2000 | |
尾座纵向行程 | mm | 5000 | |
重量及外型 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 11000×4500×3200 |
机床总重 | kg | 约95000 | |
机床的总功率 | kVA | 140 | |
精度 | 主轴和尾轴锥孔的径向跳动 | mm | 0.02(靠近主轴端) |
主轴和尾轴的轴向窜动 | mm | 0.02 | |
顶尖的跳动 | mm | 0.025 | |
精车标准试件圆度 | mm | 0.02 | |
精车标准试件圆柱度 | mm | 0.025/300 | |
精车标准试件平面度 | mm | 0.02(300测量直径) | |
加工精度 | IT6 | ||
表面粗糙度Ra值 | μm | 1.6(标准试件) | |
机床的噪音 | DB(A) | 85 | |
进给轴重复定位精度(X/Z) | mm | X∶0.01 Z∶0.035 | |
进给轴定位精度(X/Z) | mm | X∶0.02 Z∶0.05 |
<< 上一页
下一页 >>
技术支持: cnwangju.com sitemap 备案号:鲁ICP备2022028608