CK61140H大型数控卧式车床
CK61140H机床为大型卧式平床身车床。车削主传动为液压四档,档内无级调速,两个联动控制轴,X轴采用滚珠丝杠副加交流伺服电机实现横向移动,Z轴1-5米采用滚珠丝杠传动,6米以上采用斜齿条加交流伺服电机实现纵向移动,机床床面为平--V结构,采用高强度树脂砂铸造,床面进行中频淬火处理,硬度为HRC50,淬火深度较深。
机床床体刚性强,承载力大,稳定性好。拖板采用贴塑处理,由于该材料中含有润滑元素,使其动静摩擦系数相差较小,大大降低了拖板与床身导轨面的摩擦,防止爬行。机床床身铸有向后排屑用拱形门,切屑直接排到接屑盘中,排屑、清理方便。
项目名称 | 机床型号 | ||||
CK61140H | |||||
两顶尖最大承重 | 16000kg | ||||
床身宽度 | 1100mm | ||||
床身上最大回转直径 | 1440mm | ||||
刀架最大回转直径 | 1050mm | ||||
最大工件长度 | 1000-16000mm | ||||
床头参数 | |||||
主轴前轴承直径 | 240mm | ||||
主轴通孔直径 | 130mm | ||||
主轴锥孔 | 公制140# | ||||
主轴转速级数 | 液压四档,档内无级调速 | ||||
主轴转速范围 | 5-500r/Min | ||||
主电机功率 | 45kW | ||||
进给系统参数 | |||||
西门子系统 | |||||
纵向伺服电机扭矩 | 30N.M | ||||
横向伺服电机扭矩 | 28N.M | ||||
发那科系统 | |||||
纵向伺服电机扭矩 | 30N.M | ||||
横向伺服电机扭矩 | 22N.M | ||||
刀杆截面 | 40×40 | ||||
刀架工位数 | 立式4工位 | ||||
刀盘重复定位精度 | 0.01mm | ||||
纵向快进速度 | 4000mm/Min | ||||
横向快进速度 | 4000mm/Min | ||||
纵向进给速度 | 1-2000mm/Min | ||||
横向进给速度 | 1-2000mm/Min | ||||
尾座参数 | |||||
尾座套筒直径 | 260mm | ||||
尾座套筒锥孔 | 公制80# | ||||
尾座套筒行程 | 300mm |
特殊订货部分
项目 | 机床型号 | |||
CK61125H/40H | CK61160H | CK61180H/200H | ||
数控车镗床功能部件 | 选配;增加该功能部件后即可实现深孔镗床加工,也可实现深孔车削加工。 | |||
数控车铣床功能部件 | 选配;增加该功能部件后可实现钻孔加工和简单铣削加工。 | |||
数控车磨床功能部件 | 选配;增加该功能部件后可实现外圆的砂带磨削加工。 | |||
卡盘 | 标配 | Φ1250mm | Φ1400mm | Φ1600mm |
特殊定货 | Φ1400 Φ1600 Φ1800mm | |||
中心架 | 标配 | Φ70-480mm | Φ400-700mm | |
特殊定货 | Φ400-700mm | Φ120-480mm | ||
刀架 | 标配 | LDB4 | ||
特殊定货 | 可根据用户要求任选 | |||
托辊 | 标配 | 无,可特殊定货 |
<< 上一页
下一页 >>
技术支持: cnwangju.com sitemap 备案号:鲁ICP备2022028608